Vererbung und Mendel'sche Regeln
Aufgabe | Wurde abgefragt... | |
---|---|---|
1 | Welche der folgenden Aussagen bezüglich der Blutgruppenvererbung ist nicht richtig? a) Eltern mit AB und 00 können Kinder mit der Blutgruppe A und B bekommen b) Eltern mit 0A und 0B können Kinder mit AB bekommen c) Eltern mit AA und BB können Kinder mit der Blutgruppe A bekommen d) Eltern mit AA und 0B können Kinder mit AB bekommen e) Eltern mit AA und 0A können nur Kinder mit der Blutgruppe A bekommen | 2014 |
2 | Kreuzt man eine Pflanze, welche die Allele aaBB trägt, mit einer Pflanze die Träger der Allele AAbb ist dann… a) … spaltet sich die F2 Generation in 4 verschiedene Genotypen b) … spaltet sich der Genotyp in der F2 Generation im Verhältnis 9:3:3:1 c) … haben alle Nachkommen der F1 Generation den selben Genotyp d) … entwickeln sich laut der 3. Mendel´schen Regel in der F2 Generation 2 neue Phänotypen e) … kommen in der F2 Generation nur die dominanten Allele im Phänotyp zum Vorschein | 2014 |
3 | Ein Vater vererbt eine Erkrankung an alle seine Töchter. Welches Vererbungsmuster liegt hier vor? a) X-chromosomal-rezessiv b) X-chromosomal-dominant c) Autosomal – rezessiv d) Autosomal – dominant e) Mitochondrialer Erbgang | 2014 |
Aufgabe | Wurde abgefragt... | |
---|---|---|
4 | Wie wird die Blutgruppen 0 vererbt? a) Autosomal kodominant b) Autosomal dominant c) Gonosomal rezessiv d) Autosomal rezessiv e) Gonosomal kodominant | 2015 |
5 | Ein Mann ist homozygot (aa) an der autosomal-rezessiven Erbkrankheit PKU erkrankt und seine Frau ist Konduktorin (Aa) des PKU Gens. Mit welcher Wahrscheinlichkeit haben ihre Kinder folgenden Genotyp? a) 50% der Kinder sind heterozygot für das PKU Gen b) Ein Viertel der Kinder erkranken an PKU c) 25% der Kinder besitzen den Genotyp AA d) Alle Kinder sind gesund e) 25% der Kinder sind homozygot für A | 2015 |
6 | Wie viele Chromosomen besitzt eine reife Keimzelle? a) 46 b) 22 c) 23 d) 44 e) 45 | 2015, 2019 |
Aufgabe | Wurde abgefragt... | |
---|---|---|
7 | Welche Aussage bezüglich des dihybrid dominant-rezessive Erbgangs ist richtig, wenn Aabb mit AaBB gekreuzt wird und A für die Farbe und B für die Form steht? a) Individuen der F1 - Generation spalten sich im Genotyp im Verhältnis 9:3:3:1 auf b) Individuen der F2 - Generation spalten sich im Phänotyp im Verhältnis 9:3:3:1 auf c) Alle Individuen der F1 - Generation haben die gleiche Farbe d) Die Individuen der F1 - Generation haben die gleiche Formen e) Alle Individuen der F1 - Generation haben den gleichen Genotyp | 2016 |
8 | Welche der folgenden Aussagen zur Genkopplung ist richtig? Es befinden sich 4 Gene auf einen homologen Chromosomenpaar , Gen A, a und B, b, wobei die dominanten Gene auf dem selben Chromosom liegen. a) Die dominanten Gene können nur gemeinsam vererbt werden b) Keine der Aussagen ist richtig c) Die Wahrscheinlichkeit zur Genkopplung steigt mit größerem Abstand zwischen den Genen d) Alle 4 Gene werden immer unabhängig voneinander vererbt e) A und a bilden eine Kopplungsgruppe | 2016 |
9 | Eine Frau und ein Mann sind beide heterozygot für eine autosomal-rezessive Krankheit (PKU). Welche Aussage ist richtig? a) 100% Wahrscheinlichkeit, dass kein Kind krank wird b) 25% Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind den Genotyp AA besitzt c) 75% Wahrscheinlichkeit, dass das Kind den Genotyp Aa besitzt d) 25% Wahrscheinlichkeit, dass das Kind ein Konduktor ist e) 50% Wahrscheinlichkeit, dass das Kind Träger des Merkmals ist | 2016 |
10 | Wie viele Chromosomen besitzt ein Polkörperchen? a) 46 b) 23 c) 22 d) 44 e) 12 | 2016 |
11 | Eine Mutter vererbt ein Merkmal an alle Nachkommen unabhängig vom Geschlecht. Dieses Merkmal wird mal stärker und mal schwächer ausgeprägt. Welcher Erbgang liegt vor? a) X-Chromosomal dominant b) X-Chromosomal rezessiv c) Mitochondriale Vererbung d) Autosomal dominant e) Autosomal rezessiv | 2017 |
12 | Zwei Eltern sind heterozygot für die autosomal rezessiv vererbliche Krankheit PKU. Welchen Genotyp besitzen ihre Kinder? 1. Bei der Hälfte der Kinder bricht die Krankheit aus 2. 25% der Kinder besitzen den Genotyp AA 3. 25% der Kinder besitzen den Genotyp aa 4. Jedes zweite Kind ist homozygot für PKU 5. Kein Kind kann den Genotyp AA besitzen a) 2. und 3. sind richtig b) 1. und 2. sind richtig c) 3. und 4. sind richtig d) 3., 4. und 5. sind richtig e) 1. und 4. sind richtig | 2016, 2018 |
13 | Welche Aussage ist richtig, wenn die Mutter die Blutgruppe A und der Vater die Blutgruppe B hat? a) Die Kinder können die Blutgruppen 0, A, B und AB haben b) Die Großeltern müssen AB haben c) Die Kinder können nicht die Blutgruppen 0 haben d) Alle Kinder müssen die Blutgruppe AB haben e) Alle Kinder haben entweder Blutgruppe A oder B | 2018 |
14 | Welche der Aussagen ist falsch, wenn man Blutgruppe 0 hat? a) Die Eltern können Blutgruppe A und B haben b) Keine der Großeltern kann die Blutgruppe AB besitzen c) Die Eltern könnten die beiden Blutgruppen 0 und A besitzen d) Beide Eltern können, aber müssen nicht die Blutgruppe 0 besitzen e) Keiner der Eltern kann die Blutgruppe AB besitzen | 2018 |
15 | Ein Individuum mit Genotyp aaBB wird mit einem anderen Individuum mit Genotyp Aabb gekreuzt, wobei a/A für die Farbe und b/B für die Form steht. Welche der folgenden Aussagen ist falsch? a) Alle F1 haben die gleiche Form b) Alle F1 haben die gleiche Farbe c) Alle F1 haben den gleichen Genotyp d) Der Genotyp der F1-Generation kann aufgrund des Crossing Overs nicht vorausgesagt werden e) In der F1 Generation setzen sich die dominanten Merkmale durch | 2018 |
16 | Es werden homozygote Erbsen nach den Mendel'schen Regeln gekreuzt. Eine Sorte der Erbsen ist gelb, die andere Sorte grün. Bei den Nachkommen der F1-Generation treten nur gelbe Erbsen auf. In der F2 Generation auch wieder grüne. Welche Aussage trifft zu ? 1. Das Allel „grün“ wird rezessiv vererbt und äußert sich somit nur bei Homozygotie 2. Alle Nachkomme der F2 Generation sind uniform 3. Es findet eine Aufspaltung der Allele in der F2-Generation statt 4. Das Allel „gelb“ ist dominant 5. Das Allel „grün“ überspringt eine Generation a) Alle sind richtig b) 1., 4. und 5. sind richtig c) 1., 3. und 4. sind richtig d) 1., 2. und 3. sind richtig e) 2., 4. und 5. sind richtig | 2019 |
17 | Welche Vererbung der Blutgruppen kann nicht stimmen? a) Eltern O und B - : Kind B und O b) Vater B und Mutter A- : Kind AB, O und B c) Eltern A und B- : Kinder AB, A und B d) Eltern O und AB- : Kinder O, AB und B e) Vater AB und Mutter AB -: Kinder A und B | 2019 |
18 | Bei der Rot-Grün-Sehschwäche handelt es sich um eine X-chromosomal rezessive Krankheit. Mit welcher Wahrscheinlichkeit weist eine Tochter das Merkmal heterozygot auf, wenn die Mutter und der Vater phänotypisch gesund sind und zwei bereits Söhne eine Rot-Grün-Sehschwäche haben? a) 1/2 b) 1⁄8 c) 1/6 d) 0 e) 1⁄4 | 2019 |
19 | Was beeinträchtigt gemäß dem Hardy-Weinberg Gesetz die Stabilität des Genpools nicht? a) Kleine Populationen b) Panmixie c) Gendrift d) Migration e) Selektion | 2020 |
20 | Welche F1 Generationen kann man paaren, wenn man sowohl gelbe als auch rote Blüten hervorbringen möchte? Gelb (r) ist rezessiv und Rot (R) ist dominant. a) Rr * RR oder Rr * Rr b) RR * rr oder Rr * Rr c) rr * Rr oder Rr * Rr d) rr*rr oder Rr*rr e) rr*rr oder Rr*Rr | 2020 |
Bist du bereit? Alle deine Antworten notiert? Jetzt kommen die Lösungen.
Lösungen
Aufgabe | Antwort |
---|---|
1 | c |
2 | c |
3 | b |
4 | d |
5 | a |
6 | c |
7 | d |
8 | c |
9 | b |
10 | b |
11 | c |
12 | a |
13 | a |
14 | b |
15 | d |
16 | c |
17 | d |
18 | a |
19 | b |
20 | c |
Der Ticker, damit du nichts verpasst.
Melde dich zum Altfragen-Ticker an
und erhalte als Erste/r eine Benachrichtigung
wenn ein neues Thema online ist!
Der Ticker, damit du nichts verpasst.
Melde dich zum Altfragen-Ticker an
und erhalte als Erste/r eine Benachrichtigung
wenn ein neues Thema online ist!
* Diese Auswahl an Aufgaben wurde mühevoll aus hunderten frei verfügbaren Gedächtnisprotokollen zusammengestellt und auf ihre fachliche Richtigkeit hin überprüft. Wir geben keine Garantie über den Wortlaut, Reihenfolge und das Erscheinungsjahr.